Prošli vikend je službeno završio jesenski dio međužupanijskih liga za mlađe kadetkinje i seniorke u kojoj sudjeluju ekipe iz Šibensko – kninske, Zadarske i Ličko – senjske županije.
U natjecanju mlađih kadetkinja cure iz OK ŠIbenik 91 kao braniteljice naslova i ove sezone su pri vrhu, kao i cure iz OK Vodice.
1 | OK Zadar (ž) | 9 | 8 1 | 16:3 | 16 |
2 | OK Šibenik 91 | 8 | 7 1 | 14:2 | 14 |
3 | OK Vodice | 8 | 6 2 | 12:4 | 12 |
4 | ŽOK Šibenik | 6 | 5 1 | 11:2 | 10 |
5 | OK Mladost 2000 | 9 | 4 5 | 8:10 | 8 |
6 | OK Benkovac | 5 | 3 2 | 6:4 | 6 |
7 | OK Novalja | 8 | 3 5 | 6:12 | 6 |
8 | OK Donat | 8 | 2 6 | 4:12 | 4 |
9 | ŽOK Bibinje | 8 | 1 7 | 2:14 | 2 |
10 | OK Fortuna | 9 | 0 9 | 0:18 | 0 |
U seniorskom natjecanju također cure iz OK Šibenik 91 i OK Vodice su pri vrhu tablice. Ostali se trude i postižu zadovoljavajuće rezultate.
1 | OK Zadar | 9 | 8 1 | 25:6 | 16 |
2 | OK Šibenik 91 | 9 | 7 2 | 25:7 | 14 |
3 | OK Vodice | 8 | 7 1 | 21:7 | 15 |
4 | OK Donat | 8 | 5 3 | 17:10 | 10 |
5 | OK Benkovac | 7 | 4 3 | 12:11 | 8 |
6 | OK Mladost 2000 1 | 7 | 3 4 | 11:13 | 6 |
7 | OK Novalja | 7 | 2 5 | 6:15 | 4 |
8 | OK Mladost 2000 2 | 8 | 1 7 | 3:21 | 2 |
9 | ŽOK Šibenik | 6 | 2 4 | 8:12 | 4 |
10 | OK Fortuna | 9 | 0 9 | 0:27 | 0 |
Leave a Reply